欢迎访问庄河市人民政府门户网站 ! 大连市政府 | 辽宁省政府 | 中央政府门户网站
热门搜索: 招聘 公积金 环保
X
X

海域使用权确权公示

发布日期:2025-10-13

【字号: | |

海域使用权确权公示

 

根据《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国行政许可法》等有关规定,以下申请人拟申请养殖用海确权,现予以公示:

1.申请人:大连黄海港务有限公司;项目名称:大连黄海港务有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:庄河港西侧海域;用海面积:39.6公顷(594亩);拟用海期限:10年;用海范围(CGCS2000):

1 39°34′29.762″ 122°54′40.378″

2 39°34′58.566″ 122°55′37.918″

3 39°34′45.715″ 122°54′34.888″

2.申请人:大连黄海港务有限公司;项目名称:大连黄海港务有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:庄河港西侧海域;用海面积:36.2公顷(543亩);拟用海期限:10年;用海范围(CGCS2000):

1 39°34′23.520″ 122°55′27.445″

2 39°35′08.652″ 122°56′32.866″

3 39°35′09.472″ 122°56′31.809″

4 39°35′04.052″ 122°56′05.012″

3.申请人:大连黄海港务有限公司;项目名称:大连黄海港务有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西北部海域;用海面积:199.0公顷(2985亩);拟用海期限:10年;在张义新确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权;用海范围(CGCS2000):

1 39°33′42.799″ 122°56′29.162″

2 39°34′10.965″ 122°57′30.344″

3 39°34′10.915″ 122°57′55.278″

4 39°34′14.617″ 122°57′55.263″

5 39°34′20.376″ 122°57′27.483″

6 39°34′45.344″ 122°57′13.968″

7 39°34′44.280″ 122°56′54.969″

8 39°34′39.478″ 122°56′42.035″

9 39°34′32.139″ 122°56′29.121″

4.申请人:大连黄海港务有限公司;项目名称:大连黄海港务有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西北部海域;用海面积:232.8公顷(3492亩);拟用海期限:10年;在张义新确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权;用海范围(CGCS2000):

1 39°33′27.293″ 122°55′19.781″

2 39°33′16.106″ 122°56′03.606″

3 39°33′13.281″ 122°56′06.069″

4 39°33′22.874″ 122°56′10.669″

5 39°33′31.578″ 122°56′04.862″

6 39°33′42.799″ 122°56′29.162″

7 39°34′32.139″ 122°56′29.121″

8 39°33′53.887″ 122°55′21.835″

9 39°33′33.555″ 122°55′21.835″

5.申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:庄河港东部海域;用海面积:40.4公顷(606亩);拟用海期限:10年;用海范围(CGCS2000):

1 39°36′09.256″ 122°58′33.523″

2 39°36′09.504″ 122°58′59.234″

3 39°36′08.269″ 122°58′59.246″

4 39°36′08.376″ 122°59′17.656″

5 39°36′05.587″ 122°59′17.776″

6 39°36′00.845″ 122°59′17.135″

7 39°36′03.561″ 122°59′21.028″

8 39°36′03.561″ 122°59′36.027″

9 39°36′22.141″ 122°59′36.028″

10 39°36′22.705″ 122°59′22.368″

11 39°36′22.371″ 122°59′19.751″

12 39°36′21.155″ 122°59′15.136″

13 39°36′19.372″ 122°59′11.484″

14 39°36′16.824″ 122°59′08.074″

15 39°36′11.069″ 122°59′01.918″

16 39°36′11.205″ 122°58′32.603″

6.申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:庄河港东部海域;用海面积:16.4公顷(246亩);拟用海期限:10年;在庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权;用海范围(CGCS2000):

1 39°35′20.016″ 122°58′38.562″

2 39°35′18.056″ 122°58′47.865″

3 39°35′43.039″ 122°58′36.081″

4 39°35′41.870″ 122°58′28.949″

5 39°35′34.895″ 122°58′28.846″

7.申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:庄河港东部海域;用海面积:94.6公顷(1419亩);拟用海期限:10年;在庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权;用海范围(CGCS2000):

1 39°35′44.867″ 122°58′50.256″

2 39°35′49.272″ 123°00′08.813″

3 39°35′56.051″ 123°00′08.773″

4 39°36′21.841″ 122°59′45.652″

5 39°36′22.222″ 122°59′36.447″

6 39°36′03.237″ 122°59′36.446″

7 39°36′03.237″ 122°59′21.189″

8 39°35′57.834″ 122°59′13.443″

9 39°35′54.434″ 122°59′07.906″

10 39°35′51.628″ 122°59′02.522″

11 39°35′49.621″ 122°58′58.087″

12 39°35′48.004″ 122°58′54.003″

13 39°35′46.478″ 122°58′49.580″

8.申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:庄河港东部海域;用海面积:155.0公顷(2325亩);拟用海期限:10年;在庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权;用海范围(CGCS2000):

1 39°35′14.906″ 122°59′02.822″

2 39°35′11.912″ 122°59′17.030″

3 39°35′11.930″ 122°59′21.456″

4 39°35′20.165″ 122°59′21.061″

5 39°35′20.425″ 122°59′29.544″

6 39°35′19.563″ 123°00′09.120″

7 39°35′48.945″ 123°00′08.780″

8 39°35′44.549″ 122°58′50.390″

9申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西北部海域;用海面积:123.2公顷(1848亩);拟用海期限:10年;用海范围(CGCS2000):

1 39°31′57.125″ 122°53′46.785″

2 39°31′57.030″ 122°54′00.187″

3 39°31′48.997″ 122°54′00.224″

4 39°31′48.832″ 122°54′28.089″

5 39°32′49.361″ 122°54′27.999″

6 39°32′49.435″ 122°54′26.287″

7 39°32′19.599″ 122°53′55.373″

8 39°32′19.511″ 122°53′46.498″

10.申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西北部海域;用海面积:63.6公顷(954亩);拟用海期限:10年;在周玉平确权的浮筏养殖用海范围内申请确权,用海范围(CGCS2000):

1 39°33′17.585″ 122°54′17.919″

2 39°33′16.709″ 122°54′38.089″

3 39°33′20.438″ 122°54′57.656″

4 39°33′20.222″ 122°55′07.922″

5 39°33′27.963″ 122°55′09.879″

6 39°33′26.597″ 122°55′15.231″

7 39°33′33.952″ 122°55′17.643″

8 39°33′51.508″ 122°55′17.643″

9 39°33′47.439″ 122°55′10.482″

10 39°33′47.136″ 122°55′10.819″

11 39°33′38.334″ 122°54′57.638″

12 39°33′39.862″ 122°54′57.113″

11.申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西部海域;用海面积:192.0公顷(2880亩);拟用海期限:10年;在栾建霆确权底播养殖用海及周边空闲海域范围内申请立体分层确权;用海范围(CGCS2000):

1 39°31′18.278″ 122°55′53.886″

2 39°31′18.701″ 122°56′01.624″

3 39°31′34.111″ 122°56′11.478″

4 39°32′04.966″ 122°56′25.521″

5 39°32′20.679″ 122°56′25.164″

6 39°32′26.852″ 122°56′21.186″

7 39°32′26.592″ 122°56′13.236″

8 39°32′52.901″ 122°56′17.194″

9 39°32′53.838″ 122°56′17.051″

10 39°32′57.705″ 122°56′14.434″

11 39°33′04.891″ 122°56′06.318″

12 39°33′02.460″ 122°56′02.461″

13 39°32′21.187″ 122°55′50.280″

14 39°32′17.644″ 122°55′48.257″

15 39°32′13.464″ 122°55′44.315″

16 39°32′07.643″ 122°55′43.973″

17 39°32′04.522″ 122°55′42.852″

18 39°32′04.294″ 122°55′42.978″

19 39°32′04.295″ 122°55′43.160″

20 39°32′03.964″ 122°55′43.161″

21 39°32′02.670″ 122°55′43.878″

22 39°31′59.781″ 122°55′43.503″

23 39°31′51.840″ 122°55′45.522″

24 39°31′51.818″ 122°55′49.288″

25 39°31′49.733″ 122°55′49.550″

26 39°31′47.174″ 122°55′50.248″

27 39°31′43.303″ 122°55′50.720″

28 39°31′43.226″ 122°55′50.053″

29 39°31′36.739″ 122°55′50.749″

30 39°31′31.541″ 122°55′49.783″

31 39°31′31.423″ 122°55′55.662″

12.申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西北部海域;用海面积:131.4公顷(1971亩);拟用海期限:10年;在邵吉勇确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权用海范围(CGCS2000):

1 39°33′09.319″ 122°56′09.525″

2 39°33′17.311″ 122°56′26.404″

3 39°33′14.740″ 122°56′28.832″

4 39°33′15.607″ 122°56′40.185″

5 39°33′21.073″ 122°56′53.212″

6 39°33′17.867″ 122°56′56.276″

7 39°33′21.938″ 122°57′06.890″

8 39°33′38.338″ 122°57′01.766″

9 39°33′43.962″ 122°57′13.953″

10 39°34′00.346″ 122°57′08.099″

11 39°33′31.452″ 122°56′05.415″

12 39°33′22.892″ 122°56′11.125″

13 39°33′12.950″ 122°56′06.358″

13.申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西北部海域;用海面积:53.4公顷(801亩);拟用海期限:10年;在邵吉勇确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权;用海范围(CGCS2000):

1 39°33′21.938″ 122°57′06.890″

2 39°33′30.045″ 122°57′19.583″

3 39°33′43.819″ 122°57′37.322″

4 39°34′04.849″ 122°57′17.881″

5 39°34′00.346″ 122°57′08.099″

6 39°33′43.962″ 122°57′13.953″

7 39°33′38.338″ 122°57′01.766″

14.申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡东北部海域;用海面积:256.6公顷(3849亩);拟用海期限:10年;在大连勃尔泰水产养殖有限公司及董伟确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权,用海范围(CGCS2000):

1 39°32′56.677″ 123°01′16.789″

2 39°33′17.133″ 123°01′49.673″

3 39°33′32.638″ 123°02′11.205″

4 39°33′35.153″ 123°02′08.665″

5 39°33′37.376″ 123°02′12.227″

6 39°33′35.176″ 123°02′14.730″

7 39°33′41.170″ 123°02′23.056″

8 39°34′05.036″ 123°01′25.357″

9 39°33′49.971″ 123°01′07.643″

10 39°33′37.750″ 123°01′00.901″

11 39°33′29.262″ 123°00′59.305″

12 39°33′29.312″ 123°00′51.105″

13 39°33′10.256″ 123°00′41.070″

14 39°33′25.339″ 123°00′51.576″

15 39°33′24.609″ 123°00′53.791″

16 39°33′27.952″ 123°00′55.984″

17 39°33′28.708″ 123°00′54.118″

18 39°33′33.458″ 123°01′25.095″

19 39°33′36.020″ 123°01′27.880″

20 39°33′38.118″ 123°01′24.926″

21 39°33′35.678″ 123°01′21.869″

22 39°33′25.381″ 123°01′31.985″

23 39°33′28.451″ 123°01′33.006″

24 39°33′29.779″ 123°01′30.070″

25 39°33′27.198″ 123°01′28.668″

26 39°33′18.919″ 123°01′40.185″

27 39°33′18.608″ 123°01′42.465″

28 39°33′21.110″ 123°01′43.451″

29 39°33′21.875″ 123°01′40.825″

30 39°33′16.543″ 123°01′42.549″

31 39°33′16.788″ 123°01′44.865″

32 39°33′19.581″ 123°01′46.848″

33 39°33′19.438″ 123°01′44.474″

15.申请人:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司;项目名称:庄河市农粮集团后稷农业发展有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西北部海域;用海面积:39.8公顷(597亩);拟用海期限:10年用海范围(CGCS2000):

1 39°31′36.143″ 122°53′50.902″

2 39°31′36.052″ 122°54′28.099″

3 39°31′48.508″ 122°54′28.080″

4 39°31′48.676″ 122°53′59.806″

5 39°31′56.709″ 122°53′59.770″

6 39°31′56.774″ 122°53′50.581″

16.申请人:庄河市山海盛资源开发有限公司;项目名称:庄河市山海盛资源开发有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:大郑镇南部海域;用海面积:58.6公顷(879亩);拟用海期限:10年;在任秋菊确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权用海范围(CGCS2000):

1 39°31′49.675″ 122°50′51.208″

2 39°31′57.804″ 122°51′18.404″

3 39°32′23.266″ 122°51′05.713″

4 39°32′15.136″ 122°50′38.514″

17.申请人:庄河市山海盛资源开发有限公司;项目名称:庄河市山海盛资源开发有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡东北部海域;用海面积:66.0公顷(990亩);拟用海期限:10年;在大连源丰水产养殖有限公司确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权;用海范围(CGCS2000):

1 39°32′34.336″ 123°01′32.038″

2 39°32′34.595″ 123°01′32.590″

3 39°32′34.508″ 123°01′33.648″

4 39°32′35.252″ 123°01′35.958″

5 39°32′35.066″ 123°01′36.631″

6 39°32′36.157″ 123°01′40.785″

7 39°32′37.083″ 123°01′42.229″

8 39°32′37.536″ 123°01′44.659″

9 39°32′38.924″ 123°01′47.601″

10 39°32′41.911″ 123°01′55.466″

11 39°32′43.062″ 123°02′00.091″

12 39°33′14.130″ 123°01′45.694″

13 39°32′58.488″ 123°01′20.705″

14 39°32′47.821″ 123°01′25.711″

15 39°32′47.690″ 123°01′26.025″

16 39°32′47.430″ 123°01′26.193″

17 39°32′47.138″ 123°01′26.193″

18 39°32′46.953″ 123°01′26.118″

18.申请人:庄河市山海盛资源开发有限公司;项目名称:庄河市山海盛资源开发有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡东北部海域;用海面积:23.0公顷(345亩);拟用海期限:10年;在大连源丰水产养殖有限公司确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权,用海范围(CGCS2000):

1 39°32′23.730″ 123°01′37.014″

2 39°32′31.623″ 123°02′05.391″

3 39°32′42.212″ 123°02′00.485″

4 39°32′38.279″ 123°01′48.645″

5 39°32′35.403″ 123°01′42.151″

6 39°32′34.194″ 123°01′38.088″

7 39°32′34.142″ 123°01′36.707″

8 39°32′33.698″ 123°01′35.869″

9 39°32′33.291″ 123°01′34.480″

10 39°32′33.501″ 123°01′33.210″

11 39°32′33.377″ 123°01′32.488″

19.申请人:庄河市山海盛资源开发有限公司;项目名称:庄河市山海盛资源开发有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西北部海域;用海面积:288.0公顷(4320亩);拟用海期限:10年用海范围(CGCS2000):

1 39°31′28.170″ 122°54′32.336″

2 39°31′28.230″ 122°55′54.734″

3 39°31′31.433″ 122°55′55.167″

4 39°31′31.541″ 122°55′49.783″

5 39°31′36.739″ 122°55′50.749″

6 39°31′43.226″ 122°55′50.053″

7 39°31′43.303″ 122°55′50.720″

8 39°31′47.174″ 122°55′50.248″

9 39°31′49.733″ 122°55′49.550″

10 39°31′51.818″ 122°55′49.288″

11 39°31′51.840″ 122°55′45.522″

12 39°31′59.781″ 122°55′43.503″

13 39°32′02.670″ 122°55′43.878″

14 39°32′03.964″ 122°55′43.161″

15 39°32′04.295″ 122°55′43.160″

16 39°32′04.294″ 122°55′42.978″

17 39°32′04.522″ 122°55′42.852″

18 39°32′07.643″ 122°55′43.973″

19 39°32′13.464″ 122°55′44.315″

20 39°32′21.040″ 122°55′44.597″

21 39°32′22.321″ 122°55′03.682″

22 39°32′18.533″ 122°55′03.461″

23 39°32′18.952″ 122°54′32.254″

20.申请人:庄河市山海盛资源开发有限公司;项目名称:庄河市山海盛资源开发有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西北部海域;用海面积:64.6公顷(969亩);拟用海期限:10年用海范围(CGCS2000):

1 39°31′17.100″ 122°54′32.352″

2 39°31′17.160″ 122°55′53.239″

3 39°31′27.905″ 122°55′54.690″

4 39°31′27.845″ 122°54′32.336″

21.申请人:庄河市山海盛资源开发有限公司;项目名称:庄河市山海盛资源开发有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:石城乡西北部海域;用海面积:289.4公顷(4341亩);拟用海期限:10年用海范围(CGCS2000):

1 39°32′19.276″ 122°54′32.261″

2 39°32′18.863″ 122°55′03.061″

3 39°32′22.658″ 122°55′03.283″

4 39°32′21.187″ 122°55′50.280″

5 39°33′02.460″ 122°56′02.461″

6 39°33′04.891″ 122°56′06.318″

7 39°33′07.339″ 122°56′06.198″

8 39°33′13.376″ 122°56′00.933″

9 39°33′24.142″ 122°55′18.748″

10 39°33′22.428″ 122°55′18.186″

11 39°33′23.732″ 122°55′13.078″

12 39°32′47.794″ 122°55′03.995″

13 39°32′49.100″ 122°54′32.217″

22.申请人:庄河市山海盛资源开发有限公司;项目名称:庄河市山海盛资源开发有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:大郑镇南部海域;用海面积:144.8公顷(2172亩);拟用海期限:10年;在已确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权,用海范围(CGCS2000):

1 39°33′53.572″ 122°53′17.091″

2 39°34′28.394″ 122°54′40.415″

3 39°34′44.829″ 122°54′34.759″

4 39°34′18.418″ 122°53′08.544″

23.申请人:庄河市山海盛资源开发有限公司;项目名称:庄河市山海盛资源开发有限公司网箱养殖用海项目;用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(网箱);用海位置:大郑镇南部海域;用海面积:193公顷(2895亩);拟用海期限:10年;在已确权底播养殖用海范围内申请立体分层确权,用海范围(CGCS2000):

1 39°33′13.869″ 122°51′56.226″

2 39°33′50.339″ 122°53′09.405″

3 39°34′15.984″ 122°53′00.570″

4 39°33′45.810″ 122°51′40.304″

与上述海域有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起7日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。 

联系地址:庄河市海洋发展局421室

邮  编:116400     电  话:0411-89812131

 

                                                                                   庄河市海洋发展局

2025年10月13日


责编: 海域海岛室  来源: 庄河市海洋发展局 | 【打印】 | 【关闭窗口】

主办单位:庄河市人民政府 承办单位:庄河市人民政府办公室

地址:辽宁省庄河市世纪广场1号

邮编:116400

   
网站标识码:2102830001 辽ICP备12006405号-1 |  辽公网安备 21028302000111号 |  您是第762947位访客