海域使用权续期变更及确权公示 (2025026)
发布日期:2025-11-27
海域使用权续期变更及确权公示
(2025026)
根据《海域使用管理法》《海域使用权管理规定》《庄河市海域使用权审批管理意见》等法律法规及《庄河市2022年度养殖用海清理整治工作意见》要求,60宗海域使用权人向庄河市海洋发展局提出了围海养殖用海海域使用权续期变更及确权申请,现予以公示。
与下列用海有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起7日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。联系电话:89812131
附:围海养殖海域使用权续期变更及确权情况表
庄河市海洋发展局
2025年11月27日
围海养殖海域使用权续期变更及确权情况表
| 序号 | 海域使用权人/实际使用人 | 海域管理号 | 用海方式(用途) | 原面积(公顷) | 实际面积(公顷) | 拟变更海域使用权人 | 海域所在地 | 备注 |
| 1 | 吕学增 | 062101846 | 围海养殖 | 26.67 | 20.8920 | / | 栗子房镇 | 续期变更 |
| 2 | 吕学增 | 28.8800 | / | 栗子房镇 | 续期变更 | |||
| 3 | 吕学增 | 14.6020 | / | 栗子房镇 | 续期变更 | |||
| 4 | 谭红 | 062101847 | 围海养殖 | 26.67 | 29.8400 | / | 栗子房镇 | 续期变更 |
| 5 | 谭红 | 20.1360 | / | 栗子房镇 | 续期变更 | |||
| 6 | 吕学福 | 062101845 | 围海养殖 | 29.53 | 27.1740 | / | 栗子房镇 | 续期变更 |
| 7 | 吕学福 | 092101256 | 围海养殖 | 17.53 | 28.5000 | / | 栗子房镇 | 续期变更 |
| 8 | 大连昌达水产养殖有限公司(吕学福) | 022101533 | 围海养殖 | 23.8 | 29.9980 | 吕学福 | 栗子房镇 | 续期变更 |
| 9 | 吕学福 | 28.6460 | 栗子房镇 | 续期变更 | ||||
| 10 | 吕学福 | 27.1820 | 栗子房镇 | 续期变更 | ||||
| 11 | 吕学福 | 27.3320 | 栗子房镇 | 续期变更 | ||||
| 12 | 吕学福 | 28.0800 | 栗子房镇 | 续期变更 | ||||
| 13 | 吕学福 | 29.9980 | 栗子房镇 | 续期变更 | ||||
| 14 | 马辉 | 042101685 | 围海养殖 | 29.93 | 18.6600 | 张丽声 | 鞍子山乡 | 续期变更 |
| 15 | 张丽声 | 092101299 | 围海养殖 | 29.93 | 4.7420 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 |
| 16 | 张丽声 | 25.3260 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 17 | 张丽声 | 23.4460 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 18 | 田越 | 042101681 | 围海养殖 | 29.93 | 15.4440 | 高华楠 | 鞍子山乡 | 续期变更 |
| 19 | 张国利 | 042101684 | 围海养殖 | 29.93 | 15.3700 | 高华楠 | 鞍子山乡 | 续期变更 |
| 20 | 高华楠 | 092101300 | 围海养殖 | 29.93 | 16.6700 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 |
| 21 | 高华楠 | 16.1960 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 22 | 高华楠 | 15.7040 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 23 | 高华楠 | 21.6340 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 24 | 高华楠 | 16.6300 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 25 | 高华楠 | 11.2900 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 26 | 高华楠 | 19.0380 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 27 | 李建国 | 042101683 | 围海养殖 | 29.93 | 20.3820 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 |
| 28 | 李建国 | 21.8140 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 29 | 李建国 | 29.1260 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 30 | 李建国 | 8.1220 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 31 | 李建国 | 15.1560 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 32 | 李建国 | 18.3680 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 33 | 李建国 | 16.5600 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 34 | 李建国 | 25.2340 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 35 | 佟晓青 | 042101682 | 围海养殖 | 29.93 | 23.2480 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 |
| 36 | 佟晓青 | 11.0920 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 37 | 佟晓青 | 4.5760 | / | 鞍子山乡 | 续期变更 | |||
| 38 | 王永民 | 042101675 | 围海养殖 | 27.73 | 11.0975 | / | 青堆镇 | 续期变更 |
| 39 | 王永民 | 29.4580 | / | 青堆镇 | 续期变更 | |||
| 40 | 庄河市转角楼水库灌区管理局 | 052100231 | 围海养殖 | 6.67 | 9.5560 | 庄河市水务事务服务中心 | 青堆镇 | 续期 |
| 41 | 于佳鹭、于金辰 | 2025D21028315355 | 围海养殖 | 29.9286 | 29.9286 | / | 黑岛镇 | 续期 |
| 42 | 于佳鹭、于金辰 | 2025D21028315345 | 围海养殖 | 25.4103 | 25.4103 | / | 黑岛镇 | 续期 |
| 43 | 于佳鹭、于金辰 | 2025D21028315338 | 围海养殖 | 22.9234 | 11.7931 | / | 黑岛镇 | 续期 |
| 44 | 于佳鹭、于金辰 | 11.1303 | / | 黑岛镇 | 续期 | |||
| 45 | 庄河黄海岸码头酒店有限公司 | / | 围海养殖 | / | 13.0740 | / | 兰店乡 | 确权 |
| 46 | 战利 | 2021D21028320347 | 围海养殖 | 5.18 | 5.1820 | / | 兰店乡 | 续期 |
| 47 | 大连金砣水产食品有限公司 | 2018D21028310010 | 围海养殖 | 24.27 | 28.4660 | / | 兰店乡 | 续期 |
| 48 | 大连金砣水产食品有限公司 | 2018D21028309856 | 围海养殖 | 21.13 | 26.1120 | / | 兰店乡 | 续期 |
| 49 | 于长有 | 092101151 | 围海养殖 | 13.4 | 5.7540 | / | 昌盛街道 | 续期变更 |
| 50 | 于长有 | 7.5840 | / | 昌盛街道 | 续期变更 | |||
| 51 | 于长有 | 3.3920 | / | 昌盛街道 | 续期变更 | |||
| 52 | 李莉 | / | 围海养殖 | / | 24.7523 | / | 大郑镇 | 续期变更 |
| 53 | 李莉 | / | 围海养殖 | / | 22.9986 | / | 大郑镇 | 续期变更 |
| 54 | 辽宁省大连市庄河市大郑镇东房身村民委员会 | 052100261 | 围海养殖 | 89 | 19.5940 | / | 大郑镇 | 续期 |
| 55 | 10.9000 | / | 大郑镇 | 续期 | ||||
| 56 | 25.2480 | / | 大郑镇 | 续期 | ||||
| 57 | 宋长海 | 2024D21028303152 | 围海养殖 | 7.1572 | 7.1572 | / | 石城乡 | 续期 |
| 58 | 邵吉勇 | 2021D21028320612 | 围海养殖 | 21.2833 | 21.2560 | / | 石城乡 | 续期 |
| 59 | 王海峰 | 2022D21028307977 | 围海养殖 | 29.0122 | 29.0122 | / | 石城乡 | 续期 |
| 60 | 宋伟官 | 2024D21028359479 | 围海养殖 | 6.15 | 6.1320 | / | 明阳街道 | 续期 |

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
