拟公开出让大连市庄河海上风电场址V项目内部21宗养殖用海公示 (2025027)
发布日期:2025-12-03
拟公开出让大连市庄河海上风电场址V项目内部21宗养殖用海公示
(2025027)
为规范庄河市海域使用权出让行为,做到海水养殖与海上风电融合发展,实现海洋空间资源多层次、多元化利用,提高资源利用效率;同时大力推进国家级海洋牧场及深远海养殖项目建设,促进海洋生态环境的修复和改善。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《庄河市海域管理审批意见》要求,按照公平、公正、公开的原则,拟将大连市庄河海上风电场址V项目内部空闲海域经整合后向社会进行公开出让,具体位置如下:
1.ZH2025H0140,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:184.4公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°25′55.396″ 123°17′29.009″
2 39°25′55.235″ 123°18′31.663″
3 39°26′34.955″ 123°18′31.838″
4 39°26′36.000″ 123°17′30.000″
2.ZH2025H0141,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:289.6公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°25′06.533″ 123°17′27.816″
2 39°25′06.336″ 123°18′43.674″
3 39°25′16.035″ 123°18′43.717″
4 39°25′16.026″ 123°18′46.747″
5 39°25′45.147″ 123°18′53.400″
6 39°25′45.149″ 123°18′52.615″
7 39°25′54.842″ 123°18′52.658″
8 39°25′55.060″ 123°17′29.007″″
3.ZH2025H0142,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:293.8公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°24′07.338″ 123°17′26.372″
2 39°24′07.172″ 123°18′31.095″
3 39°24′30.443″ 123°18′31.263″
4 39°24′40.472″ 123°18′31.308″
5 39°24′40.463″ 123°18′34.850″
6 39°25′06.012″ 123°18′43.766″
7 39°25′06.209″ 123°17′27.808″
4.ZH2025H0143,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:299.8公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°23′14.722″ 123°17′25.090″
2 39°23′14.484″ 123°18′56.385″
3 39°23′40.714″ 123°18′56.503″
4 39°23′40.747″ 123°18′43.950″
5 39°23′39.311″ 123°18′43.944″
6 39°23′39.346″ 123°18′30.923″
7 39°24′06.847″ 123°18′31.093″
8 39°24′07.014″ 123°17′26.365″
5.ZH2025H0144,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:299.8公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°22′30.000″ 123°17′24.000″
2 39°22′30.013″ 123°18′56.185″
3 39°23′14.160″ 123°18′56.383″
4 39°23′14.398″ 123°17′25.082″
6.ZH2025H0145,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:189.2公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°25′55.233″ 123°18′32.098″
2 39°25′55.143″ 123°19′05.688″
3 39°25′53.989″ 123°19′05.683″
4 39°25′56.418″ 123°20′01.536″
5 39°26′25.425″ 123°19′45.192″
6 39°26′25.438″ 123°19′40.798″
7 39°26′26.968″ 123°19′40.805″
8 39°26′27.328″ 123°19′19.755″
9 39°26′25.735″ 123°19′19.748″
10 39°26′25.772″ 123°19′06.186″
11 39°26′27.560″ 123°19′06.194″
12 39°26′27.915″ 123°18′45.351″
13 39°26′26.322″ 123°18′45.344″
14 39°26′26.357″ 123°18′32.235″
7.ZH2025H0146,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:146公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°25′06.294″ 123°18′56.700″
2 39°25′06.188″ 123°19′35.267″
3 39°25′15.893″ 123°19′35.312″
4 39°25′15.880″ 123°19′39.904″
5 39°25′49.223″ 123°20′00.824″
6 39°25′46.823″ 123°19′05.650″
7 39°25′45.114″ 123°19′05.642″
8 39°25′45.121″ 123°19′02.736″
9 39°25′16.001″ 123°18′56.082″
10 39°25′15.999″ 123°18′56.743″
8. ZH2025H0147,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:243.4公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°23′49.374″ 123°18′31.385″
2 39°23′49.340″ 123°18′43.989″
3 39°23′47.881″ 123°18′43.982″
4 39°23′47.826″ 123°19′04.331″
5 39°23′49.285″ 123°19′04.338″
6 39°23′49.275″ 123°19′07.920″
7 39°25′05.734″ 123°19′35.265″
8 39°25′05.864″ 123°19′35.265″
9 39°25′05.979″ 123°18′53.282″
10 39°24′40.332″ 123°18′44.332″
11 39°24′30.408″ 123°18′44.287″
12 39°24′30.442″ 123°18′31.681″
9. ZH2025H0148,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:257.4公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°23′39.544″ 123°19′17.315″
2 39°23′39.488″ 123°19′37.663″
3 39°23′49.193″ 123°19′37.708″
4 39°23′49.156″ 123°19′50.730″
5 39°23′47.697″ 123°19′50.723″
6 39°23′47.638″ 123°20′11.071″
7 39°23′49.098″ 123°20′11.078″
8 39°23′49.093″ 123°20′12.545″
9 39°24′26.380″ 123°20′09.061″
10 39°24′26.387″ 123°20′06.609″
11 39°24′36.417″ 123°20′06.657″
12 39°24′36.412″ 123°20′08.306″
13 39°25′38.983″ 123°20′04.628″
14 39°25′13.000″ 123°19′48.325″
15 39°25′05.827″ 123°19′48.291″
16 39°25′05.837″ 123°19′44.845″
17 39°23′48.989″ 123°19′17.358″
10. ZH2025H0149,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:136.8公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°23′39.355″ 123°20′24.053″
2 39°23′39.295″ 123°20′44.401″
3 39°23′49.000″ 123°20′44.449″
4 39°23′48.997″ 123°20′45.304″
5 39°25′05.707″ 123°20′29.792″
6 39°25′05.716″ 123°20′26.858″
7 39°25′13.245″ 123°20′26.894″
8 39°25′34.969″ 123°20′14.072″
9 39°24′36.385″ 123°20′17.513″
10 39°24′36.379″ 123°20′19.681″
11 39°24′26.350″ 123°20′19.633″
12 39°24′26.354″ 123°20′18.283″
13 39°23′49.067″ 123°20′21.765″
14 39°23′49.060″ 123°20′24.100″
11. ZH2025H0150,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:73.8公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°25′59.025″ 123°20′15.328″
2 39°26′23.479″ 123°21′37.038″
3 39°26′23.617″ 123°21′37.038″
4 39°26′23.657″ 123°21′24.125″
5 39°26′25.184″ 123°21′24.133″
6 39°26′25.557″ 123°21′02.639″
7 39°26′24.219″ 123°21′02.633″
8 39°26′24.258″ 123°20′49.719″
9 39°26′25.781″ 123°20′49.727″
10 39°26′26.152″ 123°20′28.239″
11 39°26′24.806″ 123°20′28.232″
12 39°26′24.816″ 123°20′24.749″
12. ZH2025H0151,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:169公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°25′54.124″ 123°20′24.441″
2 39°25′51.643″ 123°20′39.351″
3 39°25′51.951″ 123°20′39.352″
4 39°25′51.912″ 123°20′52.380″
5 39°25′49.545″ 123°20′52.368″
6 39°25′37.700″ 123°22′09.184″
7 39°26′22.911″ 123°22′00.646″
13. ZH2025H0152,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:217公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°25′38.036″ 123°22′09.577″
2 39°25′37.995″ 123°22′22.331″
3 39°25′47.419″ 123°23′06.824″
4 39°25′50.159″ 123°23′06.840″
5 39°25′50.122″ 123°23′18.000″
6 39°26′21.813″ 123°23′18.000″
7 39°26′21.849″ 123°23′07.216″
8 39°26′23.379″ 123°23′07.225″
9 39°26′23.756″ 123°22′45.850″
10 39°26′22.412″ 123°22′45.843″
11 39°26′22.454″ 123°22′32.814″
12 39°26′23.984″ 123°22′32.822″
13 39°26′24.359″ 123°22′11.447″
14 39°26′23.016″ 123°22′11.440″
15 39°26′23.048″ 123°22′01.077″
14. ZH2025H0153,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:274.6公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°24′19.185″ 123°22′29.358″
2 39°24′19.047″ 123°23′11.739″
3 39°24′24.000″ 123°23′18.000″
4 39°25′40.093″ 123°23′18.000″
5 39°25′40.128″ 123°23′07.313″
6 39°25′30.656″ 123°22′22.594″
7 39°25′27.965″ 123°22′22.580″
8 39°25′28.006″ 123°22′09.553″
9 39°25′30.368″ 123°22′09.566″
10 39°25′40.867″ 123°21′01.486″
11 39°25′09.707″ 123°22′44.140″
12 39°25′09.672″ 123°22′54.621″
13 39°24′59.643″ 123°22′54.566″
14 39°24′59.658″ 123°22′50.126″
15 39°24′26.388″ 123°22′29.397″
15. ZH2025H0154,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:228.6公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°24′19.313″ 123°21′49.134″
2 39°24′19.227″ 123°22′16.335″
3 39°24′29.256″ 123°22′16.388″
4 39°24′29.242″ 123°22′20.961″
5 39°25′02.296″ 123°22′41.555″
6 39°25′02.838″ 123°22′41.558″
7 39°25′39.445″ 123°20′40.950″
8 39°25′15.574″ 123°21′23.895″
9 39°25′15.551″ 123°21′31.527″
10 39°25′06.190″ 123°21′31.479″
16. ZH2025H0155,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:218.4公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°24′19.510″ 123°20′48.460″
2 39°24′19.354″ 123°21′39.538″
3 39°25′05.550″ 123°21′22.139″
4 39°25′05.561″ 123°21′18.450″
5 39°25′09.812″ 123°21′18.472″
6 39°25′42.432″ 123°20′19.782″
7 39°25′15.720″ 123°20′35.549″
8 39°25′15.707″ 123°20′39.933″
9 39°25′05.677″ 123°20′39.883″
10 39°25′05.680″ 123°20′39.125″
17. ZH2025H0156,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:136.6公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°23′39.154″ 123°21′30.791″
2 39°23′39.091″ 123°21′51.139″
3 39°23′48.416″ 123°21′51.188″
4 39°24′19.034″ 123°21′39.659″
5 39°24′19.189″ 123°20′48.525″
6 39°23′48.969″ 123°20′54.634″
7 39°23′48.961″ 123°20′57.471″
8 39°23′47.501″ 123°20′57.463″
9 39°23′47.440″ 123°21′17.812″
10 39°23′48.899″ 123°21′17.819″
11 39°23′48.859″ 123°21′30.841″
18. ZH2025H0157,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:144.4公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°23′48.767″ 123°22′00.609″
2 39°23′48.755″ 123°22′04.211″
3 39°23′39.050″ 123°22′04.160″
4 39°23′38.996″ 123°22′21.130″
5 39°24′18.724″ 123°23′11.331″
6 39°24′18.989″ 123°21′49.230″
19. ZH2025H0158,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:299.8公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°22′30.013″ 123°18′56.602″
2 39°22′30.010″ 123°19′55.057″
3 39°23′40.550″ 123°19′55.391″
4 39°23′40.563″ 123°19′50.689″
5 39°23′39.127″ 123°19′50.682″
6 39°23′39.256″ 123°19′04.292″
7 39°23′40.692″ 123°19′04.299″
8 39°23′40.712″ 123°18′56.921″
20. ZH2025H0159,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:299.8公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°22′30.010″ 123°19′55.474″
2 39°22′30.000″ 123°20′54.000″
3 39°23′38.941″ 123°20′54.343″
4 39°23′39.068″ 123°20′11.030″
5 39°23′40.505″ 123°20′11.037″
6 39°23′40.548″ 123°19′55.809″
21. ZH2025H0160,用海类型:渔业用海;用海方式:开放式养殖(底播养殖);用海位置:庄河市王家镇东部海域;用海面积:219.8公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°22′30.328″ 123°20′54.414″
2 39°23′38.673″ 123°22′20.722″
3 39°23′38.870″ 123°21′17.768″
4 39°23′40.306″ 123°21′17.776″
5 39°23′40.368″ 123°20′57.428″
6 39°23′38.931″ 123°20′57.421″
7 39°23′38.939″ 123°20′54.755″
根据《海域使用管理法》及相关规定,现予以公示。与上述海域有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起7日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。
联系地址:庄河市海洋发展局417室
邮 编:116400 电 话:0411-89812132
庄河市海洋发展局
2025年12月3日

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
