海域使用权转让公示 (2025029)
发布日期:2025-12-04
海域使用权转让公示
(2025029)
根据《海域使用管理法》《海域使用权管理规定》等相关法律法规的规定,下列海域使用权人向庄河市海洋发展局提出了海域使用权转让申请,转让海域使用权终止时间为原审批终止时间,现予以公示。
与下列用海有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起7日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。
联系电话:89812131
附:海域使用权转让情况表
庄河市海洋发展局
2025年12月4日
| 序号 | 原海域使用权人 | 海域管理号 | 用海方式(用途) | 面积(公顷) | 拟转让海域使用权人 | 海域使用权终止时间 | 海域所在地 |
| 1 | 大连融强投资有限公司 | 2012D21028306767 | 开放式养殖(底播) | 297.36 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2027.11.20 | 王家镇 |
| 2 | 大连融强投资有限公司 | 2025D21028335660 | 开放式养殖(底播) | 223.8419 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2034.12.21 | 石城乡 |
| 3 | 大连融强投资有限公司 | 2025D21028335651 | 开放式养殖(底播) | 126.2896 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2034.12.21 | 石城乡 |
| 4 | 庄河荣邦生态农业投资开发有限公司 | 2022D21028318010 | 开放式养殖(底播) | 267.9623 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2037.6.23 | 王家镇 |
| 5 | 庄河荣邦生态农业投资开发有限公司 | 2022D21028318028 | 开放式养殖(底播) | 292.4143 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2037.6.23 | 王家镇 |
| 6 | 庄河荣邦生态农业投资开发有限公司 | 2022D21028318002 | 开放式养殖(底播) | 279.4138 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2037.6.23 | 王家镇 |
| 7 | 庄河荣邦生态农业投资开发有限公司 | 2022D21028318762 | 开放式养殖(底播) | 287.1747 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2037.6.23 | 王家镇 |
| 8 | 庄河荣邦生态农业投资开发有限公司 | 2022D21028317894 | 开放式养殖(底播) | 297.8702 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2037.6.23 | 王家镇 |
| 9 | 大连乾旸工程项目管理有限公司 | 2012D21028306696 | 开放式养殖(底播) | 273.86 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2027.11.20 | 王家镇 |
| 10 | 大连乾旸工程项目管理有限公司 | 2012D21028306581 | 开放式养殖(底播) | 290.6333 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2027.11.16 | 王家镇 |
| 11 | 大连乾旸工程项目管理有限公司 | 2012D21028306617 | 开放式养殖(底播) | 296.9933 | 庄河永裕生态农业投资开发有限公司 | 2027.11.16 | 王家镇 |

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
