拟公开出让庄河市14宗养殖用海公示 (2026003)
发布日期:2026-01-30
拟公开出让庄河市14宗养殖用海公示
(2026003)
为规范庄河市海域使用权出让行为,进一步做好海域资源有偿使用工作,提高海洋资源开发利用效益,促进海域资源节约、集约利用,实现海域使用权交易公正、公平、公开的原则。按照《中华人民共和国海域使用管理法》《庄河市海域管理审批意见》要求,拟将庄河市明阳街道、大郑镇部分被市政府征收的养殖圈经整合后向社会进行公开出让,具体位置如下:
1.ZH2026H0001,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市大郑镇;用海面积:0.3140公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°36′47.060″ 122°50′20.717″
2 39°36′47.157″ 122°50′21.009″
3 39°36′50.023″ 122°50′22.414″
4 39°36′50.395″ 122°50′21.636″
5 39°36′47.740″ 122°50′19.456″
6 39°36′47.231″ 122°50′20.305″
2.ZH2026H0002,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市大郑镇;用海面积:1.6840公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°36′38.464″ 122°50′16.095″
2 39°36′38.842″ 122°50′16.595″
3 39°36′40.832″ 122°50′17.774″
4 39°36′46.107″ 122°50′20.313″
5 39°36′46.632″ 122°50′20.434″
6 39°36′47.208″ 122°50′19.300″
7 39°36′46.758″ 122°50′18.715″
8 39°36′43.942″ 122°50′16.445″
9 39°36′41.714″ 122°50′14.935″
10 39°36′40.182″ 122°50′13.962″
11 39°36′39.554″ 122°50′13.877″
12 39°36′38.867″ 122°50′15.002″3.ZH2026H0003,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市大郑镇;用海面积:1.5520公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°36′32.295″ 122°50′09.819″
2 39°36′35.908″ 122°50′14.051″
3 39°36′37.802″ 122°50′16.023″
4 39°36′38.628″ 122°50′15.101″
5 39°36′38.995″ 122°50′14.449″
6 39°36′37.492″ 122°50′12.205″
7 39°36′36.221″ 122°50′10.306″
8 39°36′35.071″ 122°50′08.592″
9 39°36′34.254″ 122°50′07.529″
4.ZH2026H0004,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市大郑镇;用海面积:17.4180公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°36′20.020″ 122°50′14.785″
2 39°36′22.325″ 122°50′22.648″
3 39°36′30.315″ 122°50′19.406″
4 39°36′31.154″ 122°50′19.072″
5 39°36′36.584″ 122°50′16.903″
6 39°36′36.743″ 122°50′17.459″
7 39°36′37.284″ 122°50′17.182″
8 39°36′39.080″ 122°50′22.858″
9 39°36′39.326″ 122°50′22.701″
10 39°36′41.177″ 122°50′29.629″
11 39°36′41.485″ 122°50′29.671″
12 39°36′41.934″ 122°50′30.857″
13 39°36′50.470″ 122°50′26.185″
14 39°36′49.945″ 122°50′24.355″
15 39°36′50.374″ 122°50′22.868″
16 39°36′46.308″ 122°50′20.885″
17 39°36′43.193″ 122°50′19.455″
18 39°36′39.115″ 122°50′17.478″
19 39°36′37.679″ 122°50′16.643″
20 39°36′29.691″ 122°50′07.495″
21 39°36′29.372″ 122°50′07.318″
22 39°36′29.127″ 122°50′07.403″
23 39°36′27.153″ 122°50′09.039″
24 39°36′42.957″ 122°50′20.370″
5.ZH2026H0005,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市大郑镇;用海面积:23.7620公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°36′22.325″ 122°50′22.648″
2 39°36′25.704″ 122°50′33.715″
3 39°36′28.922″ 122°50′44.533″
4 39°36′37.296″ 122°50′39.092″
5 39°36′41.952″ 122°50′36.277″
6 39°36′42.105″ 122°50′36.054″
7 39°36′42.035″ 122°50′35.706″
8 39°36′41.945″ 122°50′35.736″
9 39°36′41.847″ 122°50′35.362″
10 39°36′41.722″ 122°50′35.427″
11 39°36′39.274″ 122°50′26.494″
12 39°36′39.260″ 122°50′26.267″
13 39°36′39.218″ 122°50′26.106″
14 39°36′39.386″ 122°50′26.008″
15 39°36′39.284″ 122°50′25.682″
16 39°36′39.129″ 122°50′25.781″
17 39°36′36.743″ 122°50′17.459″
18 39°36′36.584″ 122°50′16.903″
19 39°36′31.154″ 122°50′19.072″
20 39°36′30.315″ 122°50′19.406″
21 39°36′33.509″ 122°50′29.223″
22 39°36′38.974″ 122°50′26.080″
23 39°36′38.927″ 122°50′25.909″
6.ZH2026H0006,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市大郑镇;用海面积:14.7960公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°36′28.534″ 122°50′45.236″
2 39°36′32.390″ 122°50′58.051″
3 39°36′38.956″ 122°50′53.520″
4 39°36′42.209″ 122°50′51.219″
5 39°36′45.475″ 122°50′48.861″
6 39°36′42.247″ 122°50′36.839″
7 39°36′42.008″ 122°50′36.563″
8 39°36′38.712″ 122°50′38.674″
9 39°36′35.322″ 122°50′40.861″
7.ZH2026H0007,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市大郑镇;用海面积:26.5200公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°36′13.378″ 122°50′19.755″
2 39°36′14.955″ 122°50′25.197″
3 39°36′14.722″ 122°50′25.292″
4 39°36′14.798″ 122°50′25.605″
5 39°36′14.220″ 122°50′25.858″
6 39°36′17.965″ 122°50′38.406″
7 39°36′17.916″ 122°50′38.553″
8 39°36′17.474″ 122°50′38.999″
9 39°36′20.987″ 122°50′51.214″
10 39°36′21.168″ 122°50′51.825″
11 39°36′22.736″ 122°50′57.123″
12 39°36′24.207″ 122°51′02.220″
13 39°36′32.141″ 122°50′58.334″
14 39°36′28.515″ 122°50′46.185″
15 39°36′27.364″ 122°50′41.926″
16 39°36′25.508″ 122°50′35.708″
17 39°36′25.406″ 122°50′34.944″
18 39°36′25.246″ 122°50′33.895″
19 39°36′24.892″ 122°50′33.613″
20 39°36′22.012″ 122°50′24.151″
21 39°36′21.560″ 122°50′22.838″
22 39°36′19.702″ 122°50′16.715″
23 39°36′19.429″ 122°50′16.347″
24 39°36′19.052″ 122°50′16.264″
25 39°36′18.133″ 122°50′38.370″
26 39°36′18.425″ 122°50′38.300″
27 39°36′21.220″ 122°50′51.395″
28 39°36′21.139″ 122°50′51.112″
8.ZH2026H0008,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市大郑镇;用海面积:18.7160公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°36′24.325″ 122°51′02.647″
2 39°36′28.726″ 122°51′17.369″
3 39°36′28.904″ 122°51′17.645″
4 39°36′29.471″ 122°51′19.571″
5 39°36′30.104″ 122°51′21.386″
6 39°36′30.521″ 122°51′22.217″
7 39°36′30.686″ 122°51′22.372″
8 39°36′34.039″ 122°51′20.099″
9 39°36′34.247″ 122°51′19.959″
10 39°36′34.209″ 122°51′19.795″
11 39°36′37.674″ 122°51′17.297″
12 39°36′37.931″ 122°51′17.447″
13 39°36′38.212″ 122°51′17.286″
14 39°36′38.170″ 122°51′17.143″
15 39°36′41.297″ 122°51′14.792″
16 39°36′35.845″ 122°50′56.303″
17 39°36′32.562″ 122°50′58.488″
18 39°36′28.423″ 122°51′00.607″
9. ZH2026H0009,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市大郑镇;用海面积:16.0900公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°36′35.845″ 122°50′56.303″
2 39°36′41.297″ 122°51′14.792″
3 39°36′43.606″ 122°51′13.283″
4 39°36′43.799″ 122°51′13.410″
5 39°36′44.556″ 122°51′12.946″
6 39°36′44.824″ 122°51′12.972″
7 39°36′45.638″ 122°51′12.504″
8 39°36′45.731″ 122°51′11.814″
9 39°36′47.635″ 122°51′10.301″
10 39°36′50.882″ 122°51′07.984″
11 39°36′50.677″ 122°51′06.922″
12 39°36′50.272″ 122°51′05.266″
13 39°36′45.618″ 122°50′49.335″
14 39°36′45.044″ 122°50′49.662″
15 39°36′45.077″ 122°50′49.816″
16 39°36′42.326″ 122°50′51.821″
17 39°36′39.122″ 122°50′54.105″
10.ZH2026H0010,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市明阳街道;用海面积:13.4980公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°30′18.774″ 122°37′52.511″
2 39°30′19.711″ 122°37′53.371″
3 39°30′21.346″ 122°37′55.339″
4 39°30′22.068″ 122°37′56.050″
5 39°30′23.647″ 122°37′57.357″
6 39°30′24.599″ 122°37′55.927″
7 39°30′26.563″ 122°37′53.492″
8 39°30′27.685″ 122°37′52.459″
9 39°30′28.461″ 122°37′51.859″
10 39°30′29.468″ 122°37′51.271″
11 39°30′30.466″ 122°37′50.811″
12 39°30′31.233″ 122°37′50.612″
13 39°30′32.564″ 122°37′50.518″
14 39°30′34.213″ 122°37′50.995″
15 39°30′37.578″ 122°37′52.319″
16 39°30′38.568″ 122°37′42.619″
17 39°30′36.548″ 122°37′42.062″
18 39°30′36.523″ 122°37′42.091″
19 39°30′35.936″ 122°37′42.141″
20 39°30′34.545″ 122°37′41.964″
21 39°30′28.696″ 122°37′41.805″
22 39°30′28.298″ 122°37′41.794″
23 39°30′25.561″ 122°37′42.119″
24 39°30′25.242″ 122°37′41.956″
25 39°30′23.585″ 122°37′42.860″
26 39°30′23.262″ 122°37′43.340″
27 39°30′22.857″ 122°37′45.599″
28 39°30′22.806″ 122°37′45.886″
29 39°30′22.189″ 122°37′45.956″
30 39°30′20.486″ 122°37′48.770″
31 39°30′23.280″ 122°37′45.787″
11. ZH2026H0011,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市明阳街道;用海面积:20.4000公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°30′42.565″ 122°37′55.199″
2 39°30′42.344″ 122°37′55.819″
3 39°30′41.125″ 122°38′01.534″
4 39°30′39.807″ 122°38′07.840″
5 39°31′00.655″ 122°38′16.964″
6 39°31′01.247″ 122°38′10.323″
7 39°31′01.732″ 122°38′04.276″
8 39°31′01.583″ 122°38′03.656″
12. ZH2026H0012,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市明阳街道;用海面积:21.6440公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°30′39.807″ 122°38′07.840″
2 39°30′39.077″ 122°38′11.543″
3 39°30′38.553″ 122°38′14.974″
4 39°30′37.453″ 122°38′20.785″
5 39°30′37.065″ 122°38′24.139″
6 39°30′37.738″ 122°38′24.445″
7 39°30′39.829″ 122°38′24.230″
8 39°30′59.324″ 122°38′26.908″
9 39°30′59.415″ 122°38′25.692″
10 39°30′59.885″ 122°38′22.739″
11 39°31′00.655″ 122°38′16.964″
13. ZH2026H0013,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市明阳街道;用海面积:13.8920公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°30′32.536″ 122°37′51.366″
2 39°30′31.542″ 122°37′51.362″
3 39°30′29.437″ 122°37′51.999″
4 39°30′27.952″ 122°37′52.907″
5 39°30′26.696″ 122°37′54.200″
6 39°30′26.118″ 122°37′54.902″
7 39°30′24.731″ 122°37′56.706″
8 39°30′23.004″ 122°37′59.428″
9 39°30′22.581″ 122°38′00.293″
10 39°30′38.876″ 122°38′07.376″
11 39°30′40.286″ 122°38′01.299″
12 39°30′41.355″ 122°37′56.781″
13 39°30′41.886″ 122°37′54.986″
14 39°30′36.274″ 122°37′52.472″
14. ZH2026H0014,用海类型:渔业用海;用海方式:围海养殖;用海位置:庄河市明阳街道;用海面积:24.2180公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):
1 39°30′22.581″ 122°38′00.293″
2 39°30′20.647″ 122°38′04.840″
3 39°30′20.017″ 122°38′08.485″
4 39°30′19.496″ 122°38′11.287″
5 39°30′18.434″ 122°38′15.123″
6 39°30′21.161″ 122°38′18.223″
7 39°30′21.547″ 122°38′19.033″
8 39°30′22.801″ 122°38′20.408″
9 39°30′23.480″ 122°38′20.791″
10 39°30′25.466″ 122°38′22.140″
11 39°30′36.179″ 122°38′23.682″
12 39°30′36.302″ 122°38′21.481″
13 39°30′36.717″ 122°38′19.578″
14 39°30′37.561″ 122°38′14.511″
15 39°30′38.876″ 122°38′07.376″
根据《中华人民共和国海域使用管理法》及相关规定,现予以公示。与上述海域有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起7日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。
联系地址:庄河市海洋发展局421室
邮 编:116400 电 话:0411-89812131
庄河市海洋发展局
2026年1月30日

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
