海域使用权续期、变更公示 (2026008)
发布日期:2026-03-11
海域使用权续期、变更公示
(2026008)
根据《中华人民共和国海域使用管理法》《海域使用权管理规定》《庄河市海域使用权审批管理意见》等相关法律法规的规定,下列海域使用权人向庄河市海洋发展局提出了海域使用权续期、变更申请,现予以公示。
与其有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起7日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。联系电话:89812131
附:海域使用权续期、变更情况表
庄河市海洋发展局
2026年3月11日
海域使用权续期、变更情况表
| 序号 | 海域使用权人 | 海域管理号 | 用海方式(用途) | 面积(公顷) | 调整面积(公顷) | 最终面积(公顷) | 拟变更海域使用权人 | 海域所在地 | 备注 |
| 1 | 刘富伟 | 2021D21028303945 | 底播养殖 | 4.1788 | / | 4.1788 | / | 黑岛镇 | 续期 |
| 2 | 柯勇 | 092101253 | 围海养殖 | 0.67 | -0.004 | 0.666 | / | 黑岛镇 | 续期 |
| 3 | 陈广全 | 2024D21028304516 | 底播养殖 | 19.4 | / | 19.4 | / | 大郑镇 | 续期 |
| 4 | 赛志强 | 092101268 | 围海养殖 | 22.33 | 2.234 | 24.564 | / | 大郑镇 | 续期 |
| 5 | 刘敏 | 2018D21028304711 | 底播养殖 | 46.67 | / | 102.4 | / | 兰店乡 | 续期 |
| 2018D21028304740 | 底播养殖 | 34.53 | |||||||
| 2018D21028304757 | 底播养殖 | 21.2 | |||||||
| 6 | 林洪涛 | 2014D21028323405 | 底播养殖 | 17.33 | 16.9985 | 34.3285 | / | 城关街道 | 续期 |
| 7 | 杨国财 | 2024D21028323263 | 底播养殖 | 81.6 | 28.2 | 109.8 | / | 城关街道 | 续期 |
| 8 | 杨国财 | 2024D21028323294 | 底播养殖 | 38.6 | / | 38.6 | / | 城关街道 | 续期 |
| 9 | 刘富伟 | 2024D21028322019 | 底播养殖 | 54.2 | / | 54.2 | / | 城关街道 | 续期 |
| 10 | 孙德忱 | 2024D21028308810 | 底播养殖 | 77.2 | / | 77.2 | / | 城关街道 | 续期 |
| 11 | 庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会 | 2024D21028302996 | 底播养殖 | 97.6 | -0.36 | 97.24 | 辽宁省大连市庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会 | 昌盛街道 | 续期 |
| 12 | 庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会 | 2024D21028302989 | 底播养殖 | 282 | -50.38 | 203.66 | 辽宁省大连市庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会 | 昌盛街道 | 续期 |
| 13 | 庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会 | 底播养殖 | 22.924 | 辽宁省大连市庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会 | 昌盛街道 | 续期 | |||
| 14 | 庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会 | 底播养殖 | 5.036 | 辽宁省大连市庄河市昌盛街道打拉腰社区居民委员会 | 昌盛街道 | 续期 | |||
| 15 | 大连海宸开发建设有限公司 | 112100618 | 底播养殖 | 293.5429 | -2.5429 | 291 | / | 明阳街道 | 续期 |
| 16 | 大连泳科水产有限公司 | 2022D21028314207 | 浮筏养殖 | 60 | / | 60 | / | 明阳街道 | 续期 |
| 17 | 姚福官 | 2022D21028314199 | 浮筏养殖 | 60 | / | 60 | / | 明阳街道 | 续期 |
| 18 | 曲淑波 | 022101535 | 围海养殖 | 5.67 | -0.132 | 5.538 | / | 明阳街道 | 续期 |
| 19 | 滕乐强 | 2024D21028302814 | 底播养殖 | 97.8 | / | 97.8 | / | 石城乡 | 续期 |
| 20 | 大连锐阳渔业有限公司 | 2024D21028302518 | 底播养殖 | 271.6 | -97.62 | 43.3 | / | 石城乡 | 续期 |
| 21 | 大连锐阳渔业有限公司 | 87 | / | 石城乡 | 续期 | ||||
| 22 | 大连锐阳渔业有限公司 | 30.5 | / | 石城乡 | 续期 | ||||
| 23 | 大连锐阳渔业有限公司 | 13.18 | / | 石城乡 | 续期 | ||||
| 24 | 大连锐阳渔业有限公司 | 2024D21028302508 | 底播养殖 | 280.4 | / | 280.4 | / | 石城乡 | 续期 |
| 25 | 大连锐阳渔业有限公司 | 2024D21028302499 | 底播养殖 | 279.4 | -14.5 | 136.8 | / | 石城乡 | 续期 |
| 26 | 大连锐阳渔业有限公司 | 128.1 | / | 石城乡 | 续期 | ||||
| 27 | 邵吉勇 | 2024D21028303192 | 底播养殖 | 82 | / | 82 | / | 石城乡 | 续期 |
| 28 | 邵吉勇 | 2024D21028303204 | 底播养殖 | 139.2 | / | 139.2 | / | 石城乡 | 续期 |
| 29 | 辽宁安德水产养殖有限公司 | 2023D21028329473 | 底播养殖 | 198 | / | 198 | / | 石城乡 | 续期 |
| 30 | 辽宁安德水产养殖有限公司 | 2023D21028329686 | 底播养殖 | 192.2 | / | 192.2 | / | 石城乡 | 续期 |
| 31 | 于孔胜 | 2024D21028316642 | 底播养殖 | 211.4 | / | 211.4 | / | 石城乡 | 续期 |
| 32 | 高成国 | 2018D21028308600 | 底播养殖 | 14.07 | 11.53 | 25.6 | / | 石城乡 | 续期 |
| 33 | 曲德禄 | 2024D21028303007 | 底播养殖 | 40.8 | 24.2 | 65 | / | 石城乡 | 续期 |
| 34 | 刘贵成 | 2024D21028302722 | 底播养殖 | 64.2 | 19.4 | 83.6 | / | 石城乡 | 续期 |
| 35 | 大连源丰水产养殖有限公司 | 2023D21028335609 | 底播养殖 | 89 | -0.1 | 66 | / | 石城乡 | 续期 |
| 36 | 大连源丰水产养殖有限公司 | 22.9 | 石城乡 | 续期 | |||||
| 37 | 孙樱心 | 2024D21028356850 | 底播养殖 | 49.6 | 3.54 | 53.14 | / | 石城乡 | 续期 |
| 38 | 孙樱心 | 2024D21028302898 | 底播养殖 | 44 | -26.128 | 13.056 | / | 石城乡 | 续期 |
| 39 | 孙樱心 | 4.816 | / | 石城乡 | 续期 | ||||
| 40 | 大连豪海渔业有限公司 | 2024D21028326345 | 底播养殖 | 108.2 | / | 108.2 | / | 石城乡 | 续期 |
| 41 | 李兵 | 2024D21028356840 | 底播养殖 | 33.2 | -10.92 | 22.28 | / | 石城乡 | 续期 |
| 42 | 王其毅 | 2014D21028304048 | 底播养殖 | 66.67 | 37.53 | 104.2 | / | 石城乡 | 续期 |
| 43 | 薛明山 | 2013D21028300476 | 底播养殖 | 103.27 | 68.93 | 172.2 | / | 石城乡 | 续期 |
| 44 | 薛明山 | 2013D21028310228 | 底播养殖 | 137.13 | 68.6617 | 205.7917 | 钱春林 | 石城乡 | 续期、变更(法院裁定) |
| 45 | 董伟 | 2014D21028308448 | 底播养殖 | 19.79 | 20.938 | 40.728 | 石城乡 | 续期 | |
| 46 | 董伟 | 2014D21028308504 | 底播养殖 | 31.53 | -7.28 | 24.25 | 石城乡 | 续期 | |
| 47 | 大连勃尔泰水产养殖有限公司 | 2025D21028346843 | 底播养殖 | 99 | / | 99 | / | 石城乡 | 续期 |
| 48 | 大连勃尔泰水产养殖有限公司 | 2018D21028300155 | 浮筏养殖 | 61.48 | -3.39 | 58.09 | / | 石城乡 | 续期 |
| 49 | 周英昌 | 052100395 | 浮筏养殖 | 73.3 | / | 73.3 | / | 石城乡 | 续期 |
| 50 | 丁英华 | 2016D21028302261 | 滩涂养殖 | 6.27 | / | 6.27 | / | 石城乡 | 续期 |
| 51 | 郝晓棠 | 2023D21028309686 | 围海养殖 | 5.07 | -0.09 | 4.98 | / | 石城乡 | 续期 |
| 52 | 姜敬河 | 2024D21028359454 | 围海养殖 | 7.5835 | 0.1525 | 7.736 | / | 石城乡 | 续期 |
| 53 | 刘彦君 | 2024D21028359446 | 围海养殖 | 9.8626 | 0.2214 | 10.084 | / | 石城乡 | 续期 |
| 54 | 郑娟 | 2016D21028308768 | 围海养殖 | 4.4 | 0.26 | 4.66 | / | 石城乡 | 续期 |
| 55 | 苏忠刚 | 042101691 | 浮筏养殖 | 36.07 | / | 36.07 | / | 王家镇 | 续期 |

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
