庄河市交通运输综合行政执法队行政处罚案件公示
发布日期:2025-09-01
现将庄河市交通运输综合行政执法队2025年8月部分行政处罚案件公示如下。
一、基本情况
本次公示已处罚完成的行政处罚案件14件。
二、行政处罚公示
| 序号 | 车牌号 | 驾驶人 | 查扣日期 | 处罚日期 | 处罚金额(元) |
| 1 | 辽B***922 | 郑** | 2025.7.9 | 2025.8.11 | 3000.00 |
| 2 | 辽B***928 | 刘** | 2025.7.11 | 2025.8.11 | 3006.00 |
| 3 | 辽B***911 | 宫** | 2025.7.14 | 2025.8.13 | 3000.00 |
| 4 | 辽B***7D | 姜* | 2025.7.15 | 2025.8.15 | 3009.31 |
| 5 | 辽B***6Y | 庚** | 2025.7.18 | 2025.8.18 | 3000.00 |
| 6 | 辽B***953 | 李** | 2025.7.18 | 2025.8.18 | 3000.00 |
| 7 | 辽B***3X | 张** | 2025.7.17 | 2025.8.18 | 3012.04 |
| 8 | 辽B***8X | 郝** | 2025.7.16 | 2025.8.21 | 5000.00 |
| 9 | 辽B***8F | 孙** | 2025.7.21 | 2025.8.21 | 3000.00 |
| 10 | 辽B***9L | 林** | 2025.7.24 | 2025.8.22 | 5000.00 |
| 11 | 辽B***366 | 孙** | 2025.7.22 | 2025.8.22 | 3000.00 |
| 12 | 辽C***9Q | 余** | 2025.7.29 | 2025.8.25 | 10000.00 |
| 13 | 辽B***8J | 王辉 | 2025.7.29 | 2025.8.28 | 10000.00 |
| 14 | 辽C***21 | 鞍山市**旅游汽车客运有限公司 | 2025.8.11 | 2025.8.19 | 3000.00 |

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
