海域使用权续期、变更及办理养殖证公示 (2026027)
发布日期:2026-08-10
海域使用权续期、变更及办理养殖证公示
(2026027)
根据《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规的规定,宋绪财等53宗海域使用权人向庄河市海洋发展局提出了海域使用权续期、变更及办理养殖证的申请,现予以公示。
与下列用海有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起10日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。联系电话:89812131
附:海域使用权续期、变更及办理养殖证情况表
庄河市海洋发展局
2026年8月10日
海域使用权续期、变更及办理养殖证情况表
| 序号 | 海域使用权人 | 海域管理号 | 用海方式(用途) | 原面积(公顷) | 续期面积(公顷) | 拟变更海域使用权人 | 海域所在地 |
| 1 | 宋绪财 | 92101152 | 围海 | 11.13 | 12.3952 | / | 兰店乡 |
| 2 | 辛世作 | 42101660 | 围海 | 9.2 | 10.642 | / | 兰店乡 |
| 3 | 张绪祥 | 2025D21028302923 | 围海 | 24.262 | 24.86 | / | 兰店乡 |
| 4 | 任敦庆 | 92101263 | 围海 | 12.4 | 10.858 | / | 兰店乡 |
| 5 | 任敦庆 | 72100922 | 围海 | 27.73 | 18.7722 | / | 兰店乡 |
| 6 | 16.4572 | / | 兰店乡 | ||||
| 7 | 尹天贤 | 2025D21028335563 | 围海 | 7.804 | 8.2768 | / | 兰店乡 |
| 8 | 大连金砣水产食品有限公司 | 2025D21028310392 | 围海 | 23.518 | 23.783 | / | 兰店乡 |
| 9 | 大连金砣水产食品有限公司 | 2025D21028310306 | 围海 | 23.488 | 23.9438 | / | 兰店乡 |
| 10 | 大连金砣水产食品有限公司 | 2025D21028310324 | 围海 | 25.672 | 26.0905 | / | 兰店乡 |
| 11 | 大连金砣水产食品有限公司 | 2025D21028310355 | 围海 | 22.46 | 23.5373 | / | 兰店乡 |
| 12 | 围海 | 7.534 | 7.8656 | / | 兰店乡 | ||
| 13 | 大连金砣水产食品有限公司 | 2025D21028310340 | 围海 | 6.84 | 6.975 | / | 兰店乡 |
| 14 | 围海 | 13.944 | 13.9905 | / | 兰店乡 | ||
| 15 | 大连金砣水产食品有限公司 | 2025D21028310330 | 围海 | 26.518 | 26.8067 | / | 兰店乡 |
| 16 | 大连丰和水产有限公司 | 22101595 | 围海 | 7.36 | 11.9598 | 大连三仙岛旅游发展有限公司 | 兰店乡 |
| 17 | 鞠霞 | 22101597 | 围海 | 7.531 | 2.7986 | 大连三仙岛旅游发展有限公司 | 兰店乡 |
| 18 | 庄河市人和水产养殖有限公司 | 92101264 | 围海 | 12.67 | 16.928 | / | 昌盛街道 |
| 19 | 大连春瑞水产养殖有限公司 | 22101546 | 围海 | 29.92 | 13.2 | / | 昌盛街道 |
| 20 | 13.418 | / | 昌盛街道 | ||||
| 21 | 22.432 | / | 昌盛街道 | ||||
| 22 | 大连乾元水产养殖有限公司 | 22101547 | 围海 | 29.97 | 13.122 | / | 昌盛街道 |
| 23 | 18.102 | / | 昌盛街道 | ||||
| 24 | 大连绿力水产有限公司 | 22101539 | 围海 | 11.3613 | 13.082 | / | 大郑镇 |
| 25 | 毕文胜 | 2021D21028303709 | 围海 | 9.0277 | 11.7588 | / | 大郑镇 |
| 26 | 王茹 | 2024D21028359464 | 围海 | 8.6285 | 8.854 | / | 大郑镇 |
| 27 | 姜涛 | 72100925 | 围海 | 19.27 | 21.52 | / | 大郑镇 |
| 28 | 姜洪明 | 72101000 | 围海 | 25.93 | 29.214 | / | 大郑镇 |
| 29 | 庄河市明阳镇德令村民委员会 | 52100265 | 围海 | 34.34 | 18.258 | 辽宁省大连市庄河市明阳街道德令村村民委员会 | 明阳街道 |
| 30 | 3.92 | 明阳街道 | |||||
| 31 | 3.266 | 明阳街道 | |||||
| 32 | 11.926 | 明阳街道 | |||||
| 33 | 王治卫 | 52102041 | 围海 | 6.8 | 6.548 | / | 明阳街道 |
| 34 | 王洪奎 | 2025D21028315504 | 围海 | 1.846 | 1.8502 | / | 石城乡 |
| 35 | 王明生 | 2026D21028302220 | 围海 | 0.56 | 0.56 | / | 石城乡 |
| 36 | 张德之 | 2026D21028302396 | 围海 | 0.948 | 0.948 | / | 石城乡 |
| 37 | 高玉珍 | 2025D21028337019 | 围海 | 1.8538 | 1.8538 | / | 石城乡 |
| 38 | 魏振禄 | 2018D21028304286 | 围海 | 1.6 | 2.028 | / | 石城乡 |
| 39 | 张福辉 | 52100407 | 围海 | 4.87 | 5.44 | / | 石城乡 |
| 40 | 王公运 | 2026D21028316274 | 围海 | 0.3707 | 0.2554 | / | 石城乡 |
| 41 | 0.12 | / | 石城乡 | ||||
| 42 | 张书文 | 2025D21028331570 | 围海 | 22.564 | 22.718 | 张博 | 石城乡 |
| 43 | 庄河市德阳水产养殖有限公司 | 2022D21028312832 | 底播 | 98.6 | 120.55 | / | 石城乡 |
| 44 | 李德贤 | 2022D21028312062 | 底播 | 95 | 95 | / | 石城乡 |
| 45 | 庄德军 | 2024D21028358193 | 底播 | 12.4 | 6.051 | / | 石城乡 |
| 46 | 迟振和 | 2024D21028330165 | 浮筏 | 5.14 | 3.67 | / | 石城乡 |
| 47 | 1.47 | / | 石城乡 | ||||
| 48 | 邹玉梅 | 2024D21028346570 | 围海 | 11.0266 | 11.196 | / | 黑岛镇 |
| 49 | 辽宁省大连市庄河市黑岛镇山南头村村民委员会 | 2024D21028353640 | 滩涂 | 98.7188 | 57.5309 | / | 黑岛镇 |
| 50 | 17.6571 | / | 黑岛镇 | ||||
| 51 | 6.2568 | / | 黑岛镇 | ||||
| 52 | 14.643 | / | 黑岛镇 | ||||
| 53 | 2.631 | / | 黑岛镇 |

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
