庄河市公安局交通管理大队关于处理依法扣留的机动车的公告
发布日期:2026-09-09
根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例的规定,庄河市公安局交通管理大队拟对2023年12月31日前依法扣留的机动车进行处理,现公告如下:自本公告发布之日起三个月内,下列被扣留车辆的驾驶人或者所有人、管理人持《公安交通管理强制措施凭证》及被扣留机动车的合法来历证明到庄河市交通管理大队接受处理。逾期不接受处理的,将送交拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
| 序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 厂牌型号 | 车身颜色 | 车辆识别代号 | 整备质量(kg) |
| 1 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS125 | 红色 | LAWPEJ0064B12**** | 125 |
| 2 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-7A | 红色 | 无 | 117 |
| 3 | 无 | 普通两轮摩托车 | HL125T-8B | 蓝色 | 无 | 99 |
| 4 | 无 | 普通两轮摩托车 | 天马TM110-3 | 紫色 | LP5XCHLE54005**** | 92 |
| 5 | 无 | 普通两轮摩托车 | 雅马哈LYM110 | 黑色 | 无 | 101 |
| 6 | 无 | 普通两轮摩托车 | 嘉隆JL125-M | 红色 | LAAAXKGB35002**** | 92 |
| 7 | 无 | 普通两轮摩托车 | 力帆LT110-7T | 红色 | LF3XCH7T3FA00**** | 94 |
| 8 | 无 | 普通两轮摩托车 | 嘉隆JY48Q | 黑色 | LCHXCAG239RAB**** | 80 |
| 9 | 无 | 普通两轮摩托车 | 嘉隆JH70-B | 黑色 | LAAAALDEXC001**** | 92 |
| 10 | 无 | 普通两轮摩托车 | ZX-125-7 | 红色 | LJTPCJ3B26A04**** | 115 |
| 11 | 无 | 普通两轮摩托车 | HY110-A | 红色 | LB7DHC1A4H101**** | 98 |
| 12 | 无 | 普通两轮摩托车 | HJ110-5 | 红色 | LC6XCH5D0G100**** | 106 |
| 13 | 无 | 普通两轮摩托车 | 飞肯FK125-Q | 红色 | LDATCA100EG70**** | 96 |
| 14 | 无 | 普通两轮摩托车 | 宗申ZS110-9 | 红色 | LZSXCHLJXD121**** | 92 |
| 15 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪天HJ125-2 | 红色 | LJEPCJL207B70**** | 115 |
| 16 | 无 | 普通两轮摩托车 | 三菱SL125-3T | 蓝色 | LBPSPJC0BE000**** | 123 |
| 17 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪进125 | 黑色 | LZLT19500BHL1**** | 95 |
| 18 | 无 | 普通两轮摩托车 | 大阳DY125-5 | 红色 | LC6PCJB306009**** | 125 |
| 19 | 无 | 普通两轮摩托车 | 大阳DY90-3A | 黑色 | LATXQLYXA129**** | 98 |
| 20 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木 QS110-2 | 蓝色 | L9SPC5209C130**** | 98 |
| 21 | 无 | 普通两轮摩托车 | 丽天SDH125-A | 黑色 | LALPCJOAX4308**** | 101 |
| 22 | 无 | 普通两轮摩托车 | 众庆ZQ110-A | 红色 | LZPXGHLAZ2000**** | 94 |
| 23 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木GS125 | 红色 | LAELBZ4535E11**** | 125 |
| 24 | 无 | 普通两轮摩托车 | 喜运HJ110-2D | 红色 | LC6XGH3SXC106**** | 106 |
| 25 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木ZS125-S | 红色 | LBMTCAPE3H100**** | 98 |
| 26 | 无 | 普通两轮摩托车 | 雅马哈JYM110-A | 黑色 | LBPXCHCB8B102**** | 95 |
| 27 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-4 | 灰色 | LAEKZZ4506E13**** | 95 |
| 28 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木CO110 | 红色 | LC6PCH2F4D000**** | 110 |
| 29 | 无 | 普通两轮摩托车 | 雅虎YH125 | 蓝色 | LXAPCJ9087X00**** | 100 |
| 30 | 无 | 普通两轮摩托车 | GB125 | 红色 | LALPCJ704E310**** | 125 |
| 31 | 无 | 普通两轮摩托车 | 大阳DY125-2A | 红色 | LAAPBB767Y2D6**** | 110 |
| 32 | 无 | 普通两轮摩托车 | FK125-4 | 红色 | LDAPAD35BD691**** | 108 |
| 33 | 无 | 普通两轮摩托车 | 大阳DY-90M | 黑色 | LATXCGLY88B0**** | 94 |
| 34 | 无 | 普通两轮摩托车 | 喜运HJ110-20 | 红色 | LC6XCH3S2F101**** | 106 |
| 35 | 无 | 普通两轮摩托车 | 宗申ZS100 | 紫色 | ZS150FMG1A30**** | 86 |
| 36 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-6 | 红色 | LC6XCH6E9G003**** | 99 |
| 37 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2A | 红色 | LC6XCAX3X8006**** | 106 |
| 38 | 无 | 普通两轮摩托车 | GL125 | 红色 | LAPAJ20XDG71H**** | 98 |
| 39 | 无 | 普通两轮摩托车 | 宗申ZS125-A | 灰色 | LBMTCJP32GL00**** | 110 |
| 40 | 无 | 普通两轮摩托车 | 嘉隆JL48Q-5 | 红色 | LAAANKAA22001**** | 95 |
| 41 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木CM125 | 黑色 | 无 | 98 |
| 42 | 无 | 普通两轮摩托车 | 雅马哈YMH125-Q | 红色 | 无 | 101 |
| 43 | 无 | 普通两轮摩托车 | 助力48Q | 红色 | LJ20120551 | 75 |
| 44 | 无 | 普通两轮摩托车 | ZS100-9S | 紫色 | LZSXCBLJ6B120**** | 92 |
| 45 | 无 | 普通两轮摩托车 | QS110-C | 铃木 | L9SPC5138F111**** | 96 |
| 46 | 无 | 普通两轮摩托车 | DY125-5 | 红色 | LATPCJLY68216**** | 124 |
| 47 | 无 | 普通两轮摩托车 | HL125-8B | 红色 | 1P52QMI-B3G10**** | 110 |
| 48 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木BM125T | 白色 | 无 | 110 |
| 49 | 无 | 普通两轮摩托车 | DTOR | 红色 | 无 | 100 |
| 50 | 无 | 普通两轮摩托车 | 喜运HJ110-2D | 蓝色 | 无 | 106 |
| 51 | 辽BL4669 | 普通两轮摩托车 | 莱宝驰LBC125 | 黑色 | LS2M2FLS12110**** | 120 |
| 52 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-7A | 黑色 | L66PCJK255007**** | 115 |
| 53 | 无 | 普通两轮摩托车 | 长岭DY125-5 | 红色 | LATPCJLY8A215**** | 120 |
| 54 | 无 | 普通两轮摩托车 | 建设JS110-3H | 紫色 | LAPXCFH515006**** | 93 |
| 55 | 无 | 普通两轮摩托车 | 金城JC125-2A | 红色 | LDXPCJ106F000**** | 120 |
| 56 | 无 | 普通两轮摩托车 | 隆鑫LX100-3 | 红色 | LLCLXL300Y102**** | 98 |
| 57 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-7M | 红色 | LC6PCJ507F100**** | 127 |
| 58 | 无 | 普通两轮摩托车 | 本田WY125-S | 红色 | LWBPCJ1SXD103**** | 106 |
| 59 | 无 | 普通两轮摩托车 | 钻豹HJ125-2 | 红色 | LC6PCJ2Y1D101**** | 120 |
| 60 | 无 | 普通两轮摩托车 | HT125-4 | 红色 | LJEPGCR4X7B80**** | 110 |
| 61 | 无 | 普通两轮摩托车 | 嘉隆125T-5C | 红色 | LJLTCJJ59H351**** | 105 |
| 62 | 无 | 普通两轮摩托车 | 钱江QJ100-4 | 黑色 | LBBXEG4018B73**** | 94 |
| 63 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110 | 黑色 | LAEKZZ4548E55**** | 96 |
| 64 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-4S | 黑色 | LAEKZZ4517E20**** | 96 |
| 65 | 无 | 普通两轮摩托车 | 本田SDH125-52 | 红色 | LALPCJ796D330**** | 134 |
| 66 | 无 | 普通两轮摩托车 | NS110 | 红色 | LB51K8S14G271**** | 110 |
| 67 | 辽BYE636 | 普通两轮摩托车 | 大阳DY90M | 黑色 | LATXCFLY04114**** | 98 |
| 68 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-C | 黑色 | L9SPCS13XE111**** | 98 |
| 69 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木CD110 | 红色 | LC6PCH2F6G002**** | 110 |
| 70 | 无 | 普通两轮摩托车 | 长铃CM110-4V | 黑色 | 无 | 92 |
| 71 | 无 | 普通两轮摩托车 | 宗申ZS100-9 | 黑色 | 无 | 92 |
| 72 | 无 | 普通两轮摩托车 | 长铃HL110-2B | 紫色 | 无 | 90 |
| 73 | 无 | 普通两轮摩托车 | 48Q助力 | 黑色 | 无 | 95 |
| 74 | 无 | 普通两轮摩托车 | 建设JS48Q-15B | 黑色 | 无 | 96 |
| 75 | 无 | 普通两轮摩托车 | JQ48-1S | 红色 | 无 | 75 |
| 76 | 无 | 普通两轮摩托车 | 海王星HS125 | 红色 | 无 | 124 |
| 77 | 无 | 普通两轮摩托车 | 雅马哈FASH100 | 红色 | 无 | 96 |
| 78 | 无 | 普通两轮摩托车 | 大运DY125-5 | 蓝色 | LXSPC3LYG8409**** | 124 |
| 79 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2A | 灰色 | LC6XCHX177003**** | 104 |
| 80 | 无 | 普通两轮摩托车 | KR48Q | 红色 | LYEXGHL1XC365**** | 89 |
| 81 | 无 | 普通两轮摩托车 | 银钢125 | 红色 | LY4YPBJ066G00**** | 115 |
| 82 | 无 | 普通两轮摩托车 | 华鹰125 | 红色 | LBT73C1A2EC00**** | 124 |
| 83 | 无 | 普通两轮摩托车 | HJ110-5 | 红色 | LC6XCH5D9F100**** | 106 |
| 84 | 无 | 普通两轮摩托车 | HL150-7A | 绿色 | LCS5BKPA705KK**** | 125 |
| 85 | 无 | 普通两轮摩托车 | DY90-M | 红色 | LATPCFLJ95116**** | 82 |
| 86 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2A | 灰色 | LC6XCHX3X9007**** | 106 |
| 87 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110 | 黑色 | LAEKZZ453AE56**** | 96 |
| 88 | 无 | 普通两轮摩托车 | 大阳DY90-3S | 红色 | LATXCF1Y72114**** | 96 |
| 89 | 无 | 普通两轮摩托车 | HJ110-2 | 紫色 | LP6XCH2375042**** | 92 |
| 90 | 无 | 普通两轮摩托车 | HJ110-A | 紫色 | LC6XCH3P6D0A0**** | 100 |
| 91 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-4 | 灰色 | LAEKZZ4598E00**** | 96 |
| 92 | 无 | 普通两轮摩托车 | JL110-30 | 黑色 | LLCJXHD6EA00**** | 98 |
| 93 | 无 | 普通两轮摩托车 | 大阳DY110-A | 紫色 | LPB40LY201300**** | 96 |
| 94 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木GS125 | 红色 | LAELBZ452AE40**** | 125 |
| 95 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-A | 紫色 | LC6XCH3P4A009**** | 100 |
| 96 | 无 | 普通两轮摩托车 | 五本WH125-15 | 红色 | LWBPCJF0XE100**** | 127 |
| 97 | 无 | 普通两轮摩托车 | 飞肯FK110-3A | 黑色 | LDAPAH308HG75**** | 95 |
| 98 | 无 | 普通两轮摩托车 | 宗申HJ110 | 紫色 | LZSXCGLJ51101**** | 96 |
| 99 | 无 | 普通两轮摩托车 | LZX110-85 | 红色 | LZSXCHLHXF120**** | 100 |
| 100 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110 | 黑色 | LAEKZZ458AE57**** | 96 |
| 101 | 无 | 普通两轮摩托车 | WY125-A | 红色 | 无 | 124 |
| 102 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110 | 紫色 | 无 | 98 |
| 103 | 无 | 普通两轮摩托车 | 铃木FUJ110 | 红色 | LC6XCH4F5C101**** | 104 |
| 104 | 无 | 普通两轮摩托车 | 长岭110-4 | 紫色 | 无 | 92 |
| 105 | 无 | 普通两轮摩托车 | 无 | 白色 | L2BD16N21HB70***** | 145 |
| 106 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-16 | 红色 | 无 | 126 |
| 107 | 无 | 普通两轮摩托车 | 飞肯FK110-3C | 紫色 | LDAPAH308DG70**** | 95 |
| 108 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-6 | 黑色 | LC6XCH6EH007**** | 99 |
| 109 | 无 | 普通两轮摩托车 | SDH110-16 | 灰色 | LTMPJHG030507**** | 106 |
| 110 | 无 | 普通两轮摩托车 | JJ48QT-3A | 灰色 | LBJ1GA1A2DA13**** | 88 |
| 111 | 无 | 普通两轮摩托车 | ML48助力 | 黑色 | LZXXCAL185500**** | 60 |
| 112 | 无 | 普通两轮摩托车 | WH125-B | 黑色 | LWBPGJD02E103**** | 105 |
| 113 | 无 | 普通两轮摩托车 | RY100T-30 | 红色 | LEHFCG305HRD9**** | 86 |
| 114 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2D | 黑色 | LC6XCH3S1B102**** | 106 |
| 115 | 无 | 普通两轮摩托车 | 银钢125 | 红色 | LY4YBCJC57A02**** | 124 |
| 116 | 无 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-6 | 红色 | LC6XCH6E4H003 | 99 |
| 117 | 无 | 普通两轮摩托车 | 钱江110 | 黑色 | LBBXFJB08CB16**** | 98 |
| 118 | 无 | 普通两轮摩托车 | WH100 | 紫色 | LWBPCG1098001**** | 106 |
| 119 | 无 | 普通两轮摩托车 | ZJ-KY | 黄色 | LZEXCHLA7ET00**** | 96 |
| 120 | 无 | 普通两轮摩托车 | SY125-A | 红色 | LZ4S150103101**** | 124 |
| 121 | 无 | 普通两轮摩托车 | SDH100-41E | 黑色 | LATXCHCXTA126**** | 96 |
| 122 | 无 | 普通两轮摩托车 | 本田LB125 | 红色 | LALPCJ700E31B**** | 124 |
| 123 | 无 | 普通两轮摩托车 | HJ110-2D | 黑色 | LC6XCH3SXD100**** | 106 |
| 124 | 无 | 普通两轮摩托车 | JS125-5 | 红色 | LAPPCJLC34A03**** | 124 |
| 125 | 无 | 普通两轮摩托车 | HJ125-F | 红色 | LC6PFLB6740G9**** | 115 |
| 126 | 无 | 普通两轮摩托车 | 劲隆JL110-3J | 紫色 | LLCJXH3J6AA00**** | 95 |
| 127 | 辽B0Y689 | 普通两轮摩托车 | 鑫源XY110-3A | 黑色 | LXYXCHL029002**** | 95 |
| 128 | 辽B7Y908 | 普通两轮摩托车 | 鑫源XY110-3A | 红色 | LXYXCHL06A002**** | 95 |
| 129 | 辽BLS289 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-A | 红色 | L9SPC5114B113**** | 98 |
| 130 | 辽BQJ601 | 普通两轮摩托车 | SDH100-41E | 红色 | LTMPCG558C502**** | 102 |
| 131 | 辽B30Y06 | 普通两轮摩托车 | QS110 | 黑色 | LAEKZZ4589E15**** | 109 |
| 132 | 辽BLR803 | 普通两轮摩托车 | ZS100-S | 红色 | LZSXCGL03B120**** | 94 |
| 133 | 辽BQW280 | 普通两轮摩托车 | SJ110-F | 黑色 | LJCXCHLT4B201**** | 104 |
| 134 | 辽B7Y503 | 普通两轮摩托车 | DY110-20 | 红色 | LATXCHLY59108**** | 97 |
| 135 | 辽B7638Y | 普通两轮摩托车 | HJ125-S | 红色 | LC6PCJB6970A8**** | 112 |
| 136 | 辽B9086Y | 普通两轮摩托车 | 大阳DY125-2A | 红色 | LATPCJLY79223**** | 120 |
| 137 | 辽BLU212 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-A | 黑色 | L9SPC5111B151**** | 98 |
| 138 | 辽BQH207 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2D | 红色 | LC6XCH3S0B100**** | 106 |
| 139 | 辽B0Y719 | 普通两轮摩托车 | 雅马哈JYM125-3A | 红色 | LBPPCJLJ68003**** | 119 |
| 140 | 辽BQB870 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2D | 灰色 | LC6XCH3S5B003**** | 106 |
| 141 | 辽BQK693 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS125-5F | 红色 | L9SPC556XC140*** | 119 |
| 142 | 辽BLF008 | 普通两轮摩托车 | 山阳SY110-B | 红色 | LZ4S14000A106**** | 98 |
| 143 | 辽B90Y61 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125K | 红色 | LC6PCJK8490A7**** | 118 |
| 144 | 辽BYU836 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-2 | 红色 | LC6PCJB6X70A5**** | 125 |
| 145 | 辽BQN321 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2D | 红色 | LC6XCH3S5C102**** | 106 |
| 146 | 辽BYC290 | 普通两轮摩托车 | 隆鑫LX125-D | 红色 | LLCLPP1D44102**** | 116 |
| 147 | 辽BLG910 | 普通两轮摩托车 | 铃木SJ110-E | 黑色 | LJCXCHLY48202**** | 94 |
| 148 | 辽BQH081 | 普通两轮摩托车 | 飞肯FK125-4G | 红色 | LDAPAJ405CG75**** | 124 |
| 149 | 辽BYX592 | 普通两轮摩托车 | HJ125-F | 红色 | LC6PCJB388003**** | 115 |
| 150 | 辽BLW059 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-C | 黑色 | L9SPC5130B113**** | 98 |
| 151 | 辽BLN320 | 普通两轮摩托车 | 雅马哈JYM110-A | 红色 | LBPXCHLB8B100**** | 95 |
| 152 | 辽BY1003 | 普通两轮摩托车 | 新大洲SDH50QT-42 | 灰色 | LALNCBU755325**** | 110 |
| 153 | 辽BQE781 | 普通两轮摩托车 | 建设JS110-9E | 红色 | LAPXCH952B001**** | 102 |
| 154 | 辽BQG365 | 普通两轮摩托车 | 飞肯FK110-G | 红色 | LDAPAH103CG73**** | 95 |
| 155 | 辽BFF073 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ150-9 | 黄色 | LC6PCK4E3D002**** | 136 |
| 156 | 辽BQJ166 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2D | 红色 | LC6XCH3S7C102**** | 106 |
| 157 | 辽BQG890 | 普通两轮摩托车 | 本田WY125-S | 红色 | LWBPCJ1S0C103**** | 106 |
| 158 | 辽BQR559 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-16E | 红色 | LC6PCJ5K6B000**** | 130 |
| 159 | 辽BQM275 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-C | 绿色 | L9SPC5135C140**** | 98 |
| 160 | 辽B77Y38 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS125-3B | 红色 | LAWELC24549E00**** | 125 |
| 161 | 辽BLG621 | 普通两轮摩托车 | 重庆CQ110-J | 红色 | LAPXCH1959000**** | 99 |
| 162 | 辽BQT113 | 普通两轮摩托车 | 铃木GD110 | 红色 | LC6PCH2F4C002**** | 110 |
| 163 | 辽B5Y171 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110 | 黑色 | LAEKZZ45XAE52**** | 96 |
| 164 | 辽BQ7699 | 普通两轮摩托车 | 钱江QJ125 | 红色 | LAWPEJ0F7XA39**** | 118 |
| 165 | 辽BYM215 | 普通两轮摩托车 | 本田WY125-F | 红色 | LWBPCJ1F932C5**** | 124 |
| 166 | 辽BLD209 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2 | 黑色 | LC6XCHX19A005**** | 104 |
| 167 | 辽BLL201 | 普通两轮摩托车 | 本田WY125-S | 红色 | LWBPCJ1S7A102**** | 106 |
| 168 | 辽BLN610 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-2A | 红色 | LC6PCJ3E0A000**** | 120 |
| 169 | 辽BY1069 | 普通两轮摩托车 | 大阳DY48QT-2 | 红色 | LATTCAPY18130**** | 98 |
| 170 | 辽BYT971 | 普通两轮摩托车 | 雅马哈JYM110-A | 黑色 | LBPXCHL007001**** | 95 |
| 171 | 辽B2Y689 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2C | 灰色 | LC6XCH3RX9000**** | 107 |
| 172 | 辽BLW799 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-C | 黑色 | L9SPC513XB113**** | 98 |
| 173 | 辽FM9827 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110 | 黑色 | LAEKZZ450AE54**** | 105 |
| 174 | 辽BQW038 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-C | 红色 | L9SPC5132D170**** | 98 |
| 175 | 辽BLT565 | 普通两轮摩托车 | 铃木HJ125K-A | 红色 | LC6PCJ2X8B101**** | 124 |
| 176 | 辽BLG182 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-6 | 红色 | LC6PCJD60A000**** | 125 |
| 177 | 辽B03Y21 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110 | 绿色 | LAEKZZ4509E13**** | 96 |
| 178 | 辽B2Y909 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-2 | 红色 | LC6PCJB67A003**** | 112 |
| 179 | 辽B8Y307 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2A | 蓝色 | LC6XCHX3X90A1**** | 106 |
| 180 | 辽BLU983 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-2A | 红色 | LC6PCJ3E7B001**** | 120 |
| 181 | 辽BYX289 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-2 | 红色 | LC6PCJB6480A0**** | 124 |
| 182 | 辽B29Y18 | 普通两轮摩托车 | 力帆LF100-5 | 红色 | LF3XCG50X9A00**** | 94 |
| 183 | 辽BLH321 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110 | 红色 | LAEKZZ4529E61**** | 96 |
| 184 | 辽BYU040 | 普通两轮摩托车 | 本田SDH125-A | 红色 | LALPCJ0A46328**** | 124 |
| 185 | 辽BLA975 | 普通两轮摩托车 | 嘉陵JL100-3 | 红色 | LAAAXKGB99000**** | 97 |
| 186 | 辽B5Y621 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110 | 绿色 | LAEKZZ4599E11**** | 98 |
| 187 | 辽BQS376 | 普通两轮摩托车 | 本田WY125-S | 黑色 | LWBPCJ1S2C106**** | 118 |
| 188 | 辽BLH097 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-7D | 红色 | LC6PCJ3G3A101**** | 124 |
| 189 | 辽B65Y83 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125K | 红色 | LC6PCK8990A2**** | 124 |
| 190 | 辽B1Y387 | 普通两轮摩托车 | 宗申ZS125-11 | 红色 | LZSPCJLL29112**** | 124 |
| 191 | 辽BLL903 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2D | 黑色 | LC6XCH3S5A103**** | 106 |
| 192 | 辽BLZ909 | 普通两轮摩托车 | 铃木EN125-2F | 灰色 | LC6PCJ2R2B001**** | 124 |
| 193 | 辽BQL799 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-2A | 红色 | LC6PCJ3E3B004**** | 124 |
| 194 | 辽BLW798 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-C | 黑色 | L9SPC5134B112**** | 98 |
| 195 | 辽BYX893 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-2A | 红色 | LC6PCJB668009**** | 112 |
| 196 | 辽BLN857 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS100T-A | 红色 | L9STB5118A100**** | 106 |
| 197 | 辽BLA306 | 普通两轮摩托车 | 力帆LF125-B | 红色 | LF3PCJ0B59G00**** | 124 |
| 198 | 辽B8Y578 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-16 | 红色 | LC6PCJD649001**** | 124 |
| 199 | 辽B6622Y | 普通两轮摩托车 | 雅马哈JYM125-3A | 红色 | LBPPCJLX8003**** | 119 |
| 200 | 辽BYW809 | 普通两轮摩托车 | 劲隆JL125 | 红色 | LLCJPP1058B00**** | 110 |
| 201 | 辽B78Y28 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110 | 绿色 | LAEKZZ4509E60**** | 96 |
| 202 | 辽BQJ267 | 普通两轮摩托车 | 铃木QS110-C | 黑色 | L9SPC5139C140**** | 98 |
| 203 | 辽B6255Y | 普通两轮摩托车 | 力帆LF125-3 | 红色 | LF3PCJ3038D01**** | 124 |
| 204 | 辽BYL542 | 普通两轮摩托车 | 宗申ZS100 | 灰色 | LZSXCGL025105**** | 94 |
| 205 | 辽BQB562 | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ110-2D | 红色 | LC6XCH3S2B103**** | 106 |
| 206 | 辽B3619Y | 普通两轮摩托车 | 豪爵HJ125-2 | 红色 | LC6PCJB699003**** | 124 |
| 207 | 辽BQF617 | 正三轮载货摩托车 | 大江DJ150ZH-5 | 红色 | LB72KC405CW00**** | 350 |
| 208 | 辽BQF918 | 正三轮载货摩托车 | 五星FT150ZH-2D | 红色 | LKBCHCBB9CX01**** | 390 |
| 209 | 辽BLW650 | 正三轮载货摩托车 | 五星FT150ZH-4D | 红色 | LKBCHCBA4BX29**** | 380 |
| 210 | 辽BLF708 | 正三轮载货摩托车 | 大阳DY150ZH-8 | 红色 | LATZCKZY1A414**** | 308 |
| 211 | 无 | 正三轮载货摩托车 | ZS150ZH-3 | 红色 | LZSHCKZC3C801**** | 330 |
| 212 | 无 | 正三轮载货摩托车 | 远迪YD12HD2H | 蓝色 | YDK20141**** | 290 |
| 213 | 无 | 正三轮载客摩托车 | DH150ZK-B | 红色 | LZYKDK229C101**** | 395 |
| 214 | 无 | 正三轮载客摩托车 | DH150ZK-4A | 红色 | LZXKDKZ48BT01**** | 395 |
| 215 | 无 | 正三轮载货摩托车 | ZS150ZH-1 | 红色 | LTDKDVZ179000**** | 395 |
| 216 | 无 | 正三轮载货摩托车 | XH150ZH-3 | 红色 | 201408**** | 330 |
| 217 | 无 | 正三轮载货摩托车 | FT250-H | 红色 | 201603**** | 260 |
| 218 | 无 | 正三轮载货摩托车 | 无 | 黑色 | 无 | 205 |
| 219 | 无 | 正三轮载货摩托车 | ZCZH150-8 | 红色 | 201604**** | 330 |
| 220 | 无 | 正三轮载货摩托车 | LY150ZH-2 | 红色 | 201608**** | 320 |
| 221 | 无 | 正三轮载货摩托车 | DF150ZH-3D | 红色 | 201406**** | 250 |
| 222 | 无 | 正三轮载货摩托车 | JP150ZH-30 | 红色 | TW20080**** | 150 |
| 223 | 无 | 正三轮载货摩托车 | ZH150ZH-3 | 红色 | 201512**** | 235 |
| 224 | 无 | 正三轮载客摩托车 | DH150ZK-4A | 红色 | LZKDK248AT01**** | 395 |
| 225 | 无 | 正三轮载货摩托车 | YS150ZH-3D | 红色 | LLRHCHZA2C101**** | 290 |
| 226 | 无 | 正三轮载货摩托车 | JH150ZH-3 | 红色 | LJ5HJJB28H402**** | 270 |
| 227 | 无 | 正三轮载货摩托车 | YG150ZH-2 | 红色 | LY4BRCKJ7FE10**** | 335 |
| 228 | 无 | 正三轮载货摩托车 | ZQ150ZH-8D | 红色 | LX6HH3709H530**** | 180 |
| 229 | 无 | 正三轮载货摩托车 | YG150ZH-3D | 红色 | LY4BRGHJ9FE30**** | 210 |
| 230 | 无 | 正三轮载货摩托车 | BYQ150ZH | 红色 | LBMHCKZ29H110**** | 380 |
| 231 | 无 | 正三轮载货摩托车 | YG150ZH-3D | 红色 | LY4BRGHLBBP30**** | 220 |
| 232 | 无 | 正三轮载货摩托车 | JL150ZH-3 | 绿色 | LJ5H11B2XG407**** | 270 |
| 233 | 无 | 正三轮载货摩托车 | DJ150ZH-3D | 红色 | DJT6CHK20GW33**** | 330 |
| 234 | 无 | 正三轮载货摩托车 | ZS150ZH-3 | 红色 | LBMHCHZ22H100**** | 200 |
| 235 | 无 | 正三轮载货摩托车 | ZS150ZH-8 | 红色 | LZSHCK7B7DA00**** | 250 |
| 236 | 无 | 正三轮载货摩托车 | XG150ZH-3 | 红色 | LKBACA0BB0F39**** | 330 |
| 237 | 无 | 正三轮载货摩托车 | FT110ZH-6D | 红色 | LKBCHACA7FX62**** | 280 |
| 238 | 无 | 正三轮载货摩托车 | LX110ZH-23 | 绿色 | LLCLHH901DP00**** | 200 |
| 239 | 无 | 正三轮载货摩托车 | LX110ZH-25 | 红色 | LLCH1H36XFF02**** | 285 |
| 240 | 无 | 正三轮载货摩托车 | WX110ZH-24D | 红色 | LKBCHACA3MX18**** | 310 |
| 241 | 无 | 正三轮载货摩托车 | LX110ZH-25 | 红色 | LLCLHHS00GP04**** | 285 |
| 242 | 无 | 正三轮载货摩托车 | ZS150ZH-8 | 红色 | LKBCHABA4GX53**** | 308 |
